Руководство по ремонту двигателя Perkins
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ PERKINS
1004-42 (AR), 1006-60 (YG), 1006-60T (YH)
H3.50-500XL (H70-110XL) [G005];
S3.50-5.50XL (S70-120XL) [S004];
H6.00-7.00XL (H135-155XL) [F006];
S6.00-7.00XL (S135-155XL) [B024];
H13.00-16.00XL (H300-360XL) [D019];
H8.00-12.00XL (H165-280XL) [E007];
H3.50-5.50XM (H70-120XM) [K005];
H8.00-12.00XM (H170-280HD) [F007];
H13.00-16.00XM (H300-360HD) [E019];
H10.00-12.00XM-12EC (H360HD-EC) [E019];
H3.50-5.50XM (H70-120XM) [E004]
| 1 | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ | 32.1 | Привод воздушного компрессора, привод Бендикс | 64 | Стартер |
| 2 | Общие сведения | 33 | Шестерня топливного насоса | 65 | Устройство холодного пуска |
| 3 | Описание | 34 | Шестерня распределительного вала | 66 | Воздушный компрессор – двигатели типа YG и YH |
| 4 | Коды серийных номеров двигателя | 35 | Шестерня коленчатого вала | 67 | Замена роторного вытяжного вентилятора |
| 5 | Демонтаж и установка двигателя | 36 | Коробка распределения | 68 | Спецификации двигателя. Узел крышки цилиндров |
| 6 | Ремонт головки цилиндра. Крышка клап.мех. | 37 | Распределительный вал и кулачки | 69 | Поршень и шатун |
| 7 | Коромысло | 38 | Ремонт узла блока цилиндров. Описание | 70 | Узлы коленчатого вала |
| 8 | Регулировка клапанных зазоров | 39 | Блок цилиндров | 71 | Коробка распределения и узел привода |
| 9 | Пружины клапанов | 40 | Канал цилиндра | 72 | Узел блока двигателя |
| 10 | Блок крышки цилиндров | 41 | Гильзы цилиндров (шестицилиндровые двигатели) | 73 | Турбокомпрессор, Смазочная система |
| 11 | Клапаны и пружины клапанов | 42 | Синхронизация двигателя | 74 | Топливная система |
| 12 | Направляющие втулки клапанов | 43 | Турбокомпрессор – Двигатель типа YH. Ремонт. | 75 | Система охлаждения |
| 13 | Крышка цилиндра и седла клапанов | 44 | Ремонт смазочной системы | 76 | Маховик и кожух |
| 14 | Ремонт поршневого блока и блока шатунов | 45 | Масляный фильтр, замена. | 77 | Электрооборудование |
| 15 | Вкладыши нижней головки шатуна | 46 | Головка фильтра | 78 | Спецификации креплений соединений. Узел головки цилиндра |
| 16 | Блок поршня и шатуна | 47 | Маслоотстойник | 79 | Узлы поршня и шатуна |
| 17 | Поршневые кольца | 48 | Маслянный насос | 80 | Блок коленчатого вала |
| 18 | Поршень и шатун | 49 | Редукционный клапан | 81 | Распределительная коробка и приводной блок |
| 19 | Сопла охлаждения поршня | 50 | Ось промежуточной шестерни, замена. | 82 | Турбокомпрессор. Смазочная система |
| 20 | Ремонт блока коленчатого вала | 51 | Ремонт топливной системы | 83 | Топливная система |
| 21 | Шкив коленчатого вала | 52 | Топливный насос высокого давления | 84 | Система охлаждения |
| 22 | Задний сальник | 53 | Топливная система, удаление воздуха | 85 | Маховик |
| 23 | Коренные подшипники | 54 | Топливный фильтр, замена. | 86 | Маховик и кожух |
| 24 | Упорные шайбы | 55 | Топливные инжекторы | 87 | Турбокомпрессор |
| 25 | Коленчатый вал | 56 | Топливный насос | 88 | Электрооборудование |
| 26 | Маховик | 57 | Ремонт системы охлаждения. Общие сведения | 89 | Вспомогательное оборудование |
| 27 | Кожух маховика | 58 | Термостат | 90 | Поиск и устранение неисправностей. Список возможных причин |
| 28 | Ремонт коробки распределения и распределительных шестерен. Общие сведения | 59 | Насос для охлаждающей жидкости | 91 | |
| 29 | Крышка коробки распределения | 60 | Вентилятор и привод вентилятора | 92 | |
| 30 | Передний сальник | 61 | Маслоохладитель | 93 | |
| 31 | Протектор для уменьшения износа шкива коленчатого вала | 62 | Ремонт электрооборудования. Приводные ремни | 94 | |
| 32 | Промежуточная шестерня и втулка | 63 | Генератор переменного тока | 95 |


















