Ремонт грузовиков Renault
Почему, когда разговор заходит о ремонте Magnum, наш сервис будет наилучшим выбором? В первую очередь многие клиенты отмечают наши приемлемые расценки. Вам не придется тратить слишком много денежных средств, чтобы отремонтировать вышедший из строя грузовой автомобиль или отшлифовать ваш автопарк. Достаточно будет привезти к нам ваш автотранспорт и передать в работу нашим специалистам. А чтобы заранее рассчитывать на определенную сумму, достаточно будет ознакомиться с размещенным у нас на сайте прайс-листом.
Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Рено
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Замена масла | 1 | 1500 |
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 2700 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 3000 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 7500 |
| Замена шкворня конический | 5,5 | 8250 |
| Замена шкворня цилиндрический | 7 | 10500 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1050 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 18000 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 2250 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 1200 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 5,4 | 8100 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 6,6 | 9900 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,4 | 5100 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 3900 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 1200 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 750 |
| Замена задних накладок барабанный тормоз | 5,4 | 8100 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 2100 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1050 |
| Замена одной передней рессоры | 3,6 | 5400 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 5250 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 750 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 1200 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 750 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 1200 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 9000 |
| Замена задних втулок кабины | 3,2 | 4800 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Замена пневморессоры | 1 | 1500 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 2400 |
| Сцепление заменить (тягач) | 12,2 | 18300 |
| Сцепление заменить (фургон) | 14,2 | 21300 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 10500 |
| ПГУ заменить | 1,5 | 2250 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 3000 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 6750 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 4950 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 3900 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 2400 |
| Замена блока подготовки воздуха APM | 2,6 | 4420 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 1200 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 1500 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 2250 |
| Ремонт воздушных кранов, от | 2 | 3000 |
| Замена форсунок | 4,2 | 7140 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 3740 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 3750 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 750 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 5100 |
| Замена компрессора DCI | 4,2 | 7140 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 9350 |
| СП топливный бак, от | 2 | 3000 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 1200 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Турбина заменить | 4,2 | 7140 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 5100 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 5700 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 3900 |
| Стартер заменить, от | 1,3 | 1950 |
| Генератор заменить, от | 1,6 | 2400 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 2700 |
| Заменить ремень генератора, от | 0,4 | 600 |
| Заменить ремень вентилятора, от | 1,5 | 2250 |
| Помпа заменить, от | 3,8 | 6460 |
| Термостат заменить, от | 1,7 | 2890 |
| Диагностика электронных систем, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электрики грузовиков, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электронных компонентов, от | 1 | 1700 |

В чем преимущества такого способа проведения ремонтных работ? В первую очередь, это будет значительно дешевле, чем полный разбор автомобиля с попытками выявить проблему. И вам не придется слишком долго ждать, прежде чем проблема будет устранена. Если вам важно не потерять слишком много времени, то обращение в наш сервисный центр поможет как можно быстрее вернуть работоспособность своему грузовому автотранспорту.
И, конечно же, не стоит забывать, что проводимая профессиональная диагностика позволит выявить возможные проблемы помимо повреждений электрики грузового автомобиля. В таком случае ремонт Renault Magnum будет проведен более детально и избавит от необходимости вновь обращаться в сервисный центр. Вы будете уверены в своем грузовике каждый раз, отправляясь в длительную поездку с целью перевозки грузов. Вы сможете свободно выполнять поставленные перед вами задачи любой сложности, и для этого не нужно будет постоянно обращаться к специалистам для проведения мелких ремонтных работ.
Сервис высокого качества
Беспокоитесь о сохранности недешевого автотранспорта? Или не успеваете вовремя его забрать после ремонта? В таком случае вы можете не переживать, поскольку у нашей компании имеется охраняемая специализированная стоянка. С вашим грузовым автомобилем ничего не случится, и он вернется к вам в отличном состоянии. Наши мастера позаботятся о том, чтобы все ремонтные работы были проведены грамотно, а другие специалисты обеспечат сохранность вашего грузовика Renault Magnum.
Получить консультацию по ремонту и эксплуатации грузовых автомобилей Renault Вы можете следующими способами:


















