Слабый мотор
Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов
Слабые места и недостатки двигателя мотоцикла Минск 125
Двигатель двухтактник ММВЗ объемом 125 см³ уже долгие годы производится Минским мотоциклетным заводом. Начиная с 1951 года и по настоящее время двухтактные 125 кубовые производились и продолжают производиться в различных своих моделях и модификациях. Первый мотор для мотоцикла был мощностью 4,25 л. с., на данное время, мощность мотора составляет 12 л. с. Конструктивно, глобальных изменений ДВС не придали. Охлаждение осталось все тем же воздушным с двухканальным возвратным продуванием. Невзирая на опыт мировых производителей двигателей мотоциклов с применением эжектора, Минский завод к сожалению замену карбюратора на эжектор не осуществил, а жаль, достоинств у двигателя было бы еще больше.
У «Минск» ММВЗ-3.11211 стоит движок 3.1122-10100-03. В Его основной деталировке конструктивно мало что поменялось в сравнение с предшествующими моделями и модификациями 125 см³ мотора.
Отличия ДВС 3.1122-10100-03 от предшествующих двигателей:
-
Коренные подшипники установлены у щек коленвала для увеличения жесткости,

повышения стабильности работы движка, а сальники установлены за подшипниками. На ранних моделях, сначала ставили сальники, а за ними подшипники.
Технические характеристики двигателей мотоциклов ММВЗ «Минск» 125
| Сило вые агре гаты мо тоцикл клов «Минск» ММВЗ | 3.112 | 3.11 2.1 | 3.11 2.11 | 3.11 2.12 | 3.11 2.14 | 3.11 2.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем, см 3 | 123,6 (точ ное зна чение) | |||||
| Сте пень сжа тия | 9,2 — 9,8 | 9,5 | 8,5 | 12 | ||
| Мощн ость, л.с. | 12 | 10 | ||||
| Макс. ско рость, км/ч | 95 | 85 | ||||
| Нор ма рас хода топ лива (в сред нем) на 100 км, л | 3,3-4,5 | 4,0-4,5 | 3,9-4,4 | 4,2 | ||
| Диа метр цилин дра, мм | 52 | |||||
| Ход порш ня, мм | 58 | |||||
| Ре сурс порш ня, км | 15 000 -20 000 (с дву мя заме нами ко лец) | |||||
| Ре сурс цилин дра, км | 25 000 -40 000 (с двумя заме нами порш ней) | |||||
| Обо роты при макс. мощ ности, об/мин | 6400 | 6200 -6900 | 6000 -6500 | 6400 | ||
| Карбю ратор | К-62С | Микарб | К2401, P-47R, К-65С | |||
| Возду хофильтр | бума жный | |||||
| Приме няемый в топ ливной смеси бен зин | А-80 | АИ-92 | ||||
| Приме няемое мотор ное мас ло в топ ливной смеси | автол М-8 А (Б, В) | |||||
| Пропор ция бен зина и мас ла при приго товле нии топ лива | 25:1. Во время обкат ки 20:1. | |||||
| Ёмк ость топлив ного бака, л | 11,5 | |||||
| Цепь мо тор ной пере дачи | ПВ-9.525-1200 | |||||
| Переда точное чис ло | 2,75 | |||||
| Сцеп ление | Многодис ковое, в масля ной ван не | |||||
| Число ве дущих дис ков | 4 | |||||
| Ко робка переклю чения пере дач | 4-ступен чатая | |||||
| Переда точные чис ла | I — 2.925, II — 1.78, III — 1.271, IV — 1.0 | |||||
| Цепь глав ной пере дачи (закры тая) | ПР-12,7 -1800-2 | |||||
| Пе реда точное чис ло | 2,8 | |||||
| Генера тор | Г427 (6 В), 43.370 1010 (12 В) | |||||
| Катушка зажи гания | Б300Б (6 В), 2102. 3705 (12 В) | |||||
| Ре сурс двига теля (до капре монта), км | 24 000 | |||||
Ремонтные размеры цилиндра, поршня, колец двигателей мотоцикла ММВЗ Минск 125 см 3
| Ин декс | Ци линдр | Пор шень | Коль ца | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| груп па | раз мер | груп па | раз мер | раз мер при за зоре 0,2+0,15 | |||
| Нор маль ный | ∅ 52 | -0,035 | ∅ 51,88-0,03 | ∅ 52 -0,01 | |||
| -0,065 | |||||||
| 0 | 51,965 — 51,955 | 0 | 51,88-51,87 | ||||
| 1 | 51,955 — 51,945 | 1 | 51,87-51,86 | ||||
| 2 | 51,945 — 51,935 | 2 | 51,86-51,85 | ||||
| 1 ре монт ный | ∅ 52.25 | -0,035 | ∅ 52,13-0,03 | ∅ 52,25 -0,01 | |||
| -0,065 | |||||||
| 0 | 52,215 — 52,205 | 0 | 52,13 — 52,12 | ||||
| 1 | 52,205 — 52,195 | 1 | 52,12 — 52,11 | ||||
| 2 | 52,195 — 52,185 | 2 | 52,11 — 52,10 | ||||
Ремонтные размеры поршневого пальца ММВЗ Минск 125 см 3
| Поршневой палец | Поршень (отверстие под палец) | |||
|---|---|---|---|---|
| Цветовая группа | размер, мм | Цветовая группа | размер, мм | |
| ∅ 14 -0,0075 | ∅ 14 (+0,005-0,010) | |||
| белый | 14,0000 — 13,9975 | белый | 14,0050 — 14,0025 | |
| белый и синий | 14.0025 — 14,0000 | |||
| черный | 13,9975 -13,9950 | черный | 14,0000 — 13,9975 | |
| черный и синий | 13,9975 — 13,9950 | |||
| красный | 13,9950 — 13,9925 | красный | 13.9950 — 13,9925 | |
| красный и синий | 13,9925 — 13,9900 | |||
| Допускается устанавливать пальцы и поршни в комплектациях: | ||||
| палец | поршень (отверстие под палец) | |||
| белый | белый, белый и синий, черный | |||
| черный | белый и синий, черный, черный и синий, красный | |||
| красный | черный и синий, красный, красный и синий | |||
Слабые места двигателей мотоциклов Минск 125
- Коробка передач;
- Кикстартер;
- Карбюратор;
- Крепление выхлопного патрубка;
- Тросики приводов управления (сцепления, газа).
Коробка передач одно из немногих слабых мест двигателя, проблема с вылетом скоростей в течение эксплуатации мотоцикла не редкость.
Кикстартер (рычаг для запуска ДВС ногой) со временем разбалтывается в месте его крепления к пусковому валу движка.
Карбюратор из-за потери механических свойств резиновых деталей, износа иглы запорного клапана теряет герметичность и бензин с него течет. Из всех карбюраторов устанавливаемых заводом, самыми надежными считаются индийские карбюраторы фирмы «ПАККО» P-47R.
Крепление выхлопного патрубка к цилиндру выполнено в виде гайки поджимающей патрубок к цилиндру, которая от вибрации отворачивается.
Тросики приводов управления (сцепления, газа) периодически необходимо заменять из-за износа или обрыва каната тросика.


















