Прайс-лист на услуги
Прайс-лист на ремонт автомобилей в Белгороде СТО Автодром
| Ремонт двигателя | Стоимость |
|---|---|
| Капитальный ремонт двигателя российский автопром | от 14000 руб |
| Капитальный ремонт двигателя иномарки | от 20000 руб |
| Замена ремня ГРМ | от 2000 руб |
| Замена цепи ГРМ | от 6000 руб |
| Замена поршневых колец | от 5000 руб |
| Замена вкладышей коленвала | от 2500 руб |
| Замена сальника коленвала переднего | от 1000 руб |
| Замена сальника коленвала заднего | от 2500 руб |
| Замена свечи зажигания | от 300 руб |
| Замена поддона двигателя | от 1000 руб |
| Регулировка клапанов | от 1000 руб |
| Замена клапанов | от 3000 руб |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3500 руб |
| Замена сальников клапанов | от 3000 руб |
| Замена распредвала | от 3500 руб |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 300 руб |
| Замена масляного фильтра | от 200 руб |
| Замена воздушного фильтра | от 100 руб |
| Замена радиатора двигателя | от 700 руб |
| Промывка системы охлаждения | от 1200 руб |
| Ремонт трансмиссии | Стоимость |
| Ремонт МКПП | от 3000 руб |
| Замена сцепления российский автопром | 2500-3500 руб |
| Замена сцепления иномарки | 4500-10000 руб |
| Ремонт ходовой части | Стоимость |
| Замена шаровой опоры | от 400 руб |
| Замена амортизатора переднего | от 1000 руб |
| Замена амортизатора заднего | от 600 руб |
| Замена рычага в сборе | от 600 руб |
| Замена сайленблоков рычага | от 400 руб |
| Замена втулок стабилизатора | от 250 руб |
| Замена стоек стабилизатора | от 250 руб |
| Замена опоры амортизатора | от 1000 руб |
| Замена верхнего рычага | от 800 руб |
| Замена наконечника | от 350 руб |
| Замена рулевой тяги | от 700 руб |
| Замена пыльника привода | от 900 руб |
| Ремонт тормозной системы | Стоимость |
| Замена тормозных колодок дисковых | от 400 руб |
| Ремонт суппортов | от 1000 руб |
| Замена барабанных колодок | от 700 руб |
| Замена тормозного цилиндра главного | от 700 руб |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | от 400 руб |
| Замена тормозных дисков | от 600 руб (1 шт) |
| Замена троса ручника | от 400 руб |
| Ремонт рулевых реек и насосов ГУР | Стоимость | Устранение течи масла из рейки | от 3000 — 7500 руб |
| Снятие-установка рейки | от 2500 — 5000 руб |
| Устранение стука (замена крайней втулки) | от 2000 руб |
| Ремонт насоса ГУР | от 1500 руб |
| Замена всех жидкостей | Стоимость |
| Замена масла в двигателе | от 400 руб | Замена охлаждающей жидкости | от 600 руб |
| Замена тормозной жидкости | от 400 руб |
| Замена масла в АКПП | от 800 руб |
| Замена масла в МКПП | от 400 руб |
| Замена масла в редукторе | от 400 руб |
| Ремонт выхлопной системы | Стоимость |
| Ремонт глушителя | от 300 руб |
| Удаление катализатора | от 1000 руб |
| Замена выхлопной системы | от 800 руб |
| Компьютерная диагностика | Стоимость | Компьютерная диагностика | от 500 руб |
| Адаптация РКПП Toyota | от 1500 руб |
| Промывка инжекторов | Стоимость | 4-х цилиндровых ДВС | от 1000 руб |
| 6-ти цилиндровый | от 1500 руб |
еще более 50 видов работ
Гарантия на выполненные работы составляет 6 месяцев , только при покупке запасных частей в нашем сто, так как мы работаем с надежными сертифицированными поставщиками.
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты винты и прочее откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).


















